Best E-commerce Platforms for B2B Companies
What 4 leading AI models recommend
b2bTop Recommendations
#1
Shopify Plus
Mentioned by
4/4
models
Average rank: 2.8
Claude S4GPT-4oGemini F+1 more
#2
NetSuite
Mentioned by
4/4
models
Claude S4GPT-4oGemini F+1 more
#3
Microsoft Dynamics
Mentioned by
4/4
models
Claude S4GPT-4oGemini F+1 more
#4
SAP Commerce Cloud
Mentioned by
3/4
models
Average rank: 6.0
GPT-4oGemini FLlama 3.3
#5
SAP
Mentioned by
3/4
models
Claude S4Gemini FLlama 3.3
#6
Magento Commerce
Mentioned by
2/4
models
Average rank: 1.0
Gemini FLlama 3.3
What Each AI Model Says
C
Claude Sonnet 4
- 1BigCommerce Enterprise B2B+
- 1Magento Commerce B2B+
- 2NuOrder+
- 2Handshake+
- 3Shopify Plus+
O
GPT-4o
- 1Shopify Plus+
- 2BigCommerce B2B Edition+
- 3Magento+
- 4OroCommerce+
- 5WooCommerce+
G
Gemini 2.5 Flash
- 1OroCommerce+
- 2Adobe Commerce+
- 3BigCommerce B2B Edition+
- 4Shopify Plus+
- 5NetSuite SuiteCommerce Advanced+
L
Llama 3.3 70B
- 1Magento Commerce+
- 2BigCommerce+
- 3Shopify Plus+
- 4WooCommerce+
- 5SAP Commerce Cloud+
Complete Rankings
| Rank | Product/Company | Models Mentioning | Avg. Rank | Mentioned By |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shopify Plus | 4/4 | 2.8 | Claude S4GPT-4oGemini FLlama 3.3 |
| 2 | NetSuite | 4/4 | - | Claude S4GPT-4oGemini FLlama 3.3 |
| 3 | Microsoft Dynamics | 4/4 | - | Claude S4GPT-4oGemini FLlama 3.3 |
| 4 | SAP Commerce Cloud | 3/4 | 6.0 | GPT-4oGemini FLlama 3.3 |
| 5 | SAP | 3/4 | - | Claude S4Gemini FLlama 3.3 |
| 6 | Magento Commerce | 2/4 | 1.0 | Gemini FLlama 3.3 |
| 7 | OroCommerce | 2/4 | 2.5 | GPT-4oGemini F |
| 8 | BigCommerce B2B Edition | 2/4 | 2.5 | GPT-4oGemini F |
| 9 | Adobe Commerce | 2/4 | 2.5 | GPT-4oGemini F |
| 10 | WooCommerce | 2/4 | 4.5 | GPT-4oLlama 3.3 |
| 11 | Handshake | 2/4 | 5.5 | Claude S4Llama 3.3 |
| 12 | Customer-specific pricing | 2/4 | - | GPT-4oLlama 3.3 |
| 13 | Oracle | 2/4 | - | Gemini FLlama 3.3 |
| 14 | Bulk ordering | 2/4 | - | GPT-4oLlama 3.3 |
| 15 | QuickBooks | 2/4 | - | GPT-4oLlama 3.3 |
| 16 | Bulk Ordering | 2/4 | - | Claude S4Gemini F |
| 17 | Magento Commerce B2B | 1/4 | 1.0 | Claude S4 |
| 18 | BigCommerce Enterprise B2B | 1/4 | 1.0 | Claude S4 |
| 19 | BigCommerce | 1/4 | 2.0 | Llama 3.3 |
| 20 | NuOrder | 1/4 | 2.0 | Claude S4 |
| 21 | Magento | 1/4 | 3.0 | GPT-4o |
| 22 | WooCommerce B2B | 1/4 | 3.0 | Claude S4 |
| 23 | NetSuite SuiteCommerce Advanced | 1/4 | 5.0 | Gemini F |
| 24 | Oracle Commerce | 1/4 | 6.0 | Llama 3.3 |
| 25 | NetSuite SuiteCommerce | 1/4 | 6.0 | GPT-4o |
| 26 | Insite Software | 1/4 | 7.0 | Llama 3.3 |
| 27 | Acumatica Commerce Edition | 1/4 | 7.0 | Gemini F |
| 28 | Unilog | 1/4 | 8.0 | Llama 3.3 |
| 29 | Zoey | 1/4 | 8.0 | GPT-4o |
| 30 | OpenCart | 1/4 | 9.0 | GPT-4o |
| 31 | PrestaShop | 1/4 | 10.0 | GPT-4o |
| 32 | Znode | 1/4 | 10.0 | Llama 3.3 |
| 33 | Customization and flexibility | 1/4 | - | Llama 3.3 |
| 34 | Customer-specific Pricing | 1/4 | - | Claude S4 |
| 35 | ERP Integration | 1/4 | - | Claude S4 |
| 36 | Customer Account Hierarchies | 1/4 | - | Claude S4 |
| 37 | Approval Workflows | 1/4 | - | Claude S4 |
| 38 | Credit Terms Management | 1/4 | - | Claude S4 |
| 39 | Wholesale Club | 1/4 | - | GPT-4o |
| 40 | Salesforce | 1/4 | - | GPT-4o |
| 41 | Zapier | 1/4 | - | GPT-4o |
| 42 | Wholesale Suite | 1/4 | - | GPT-4o |
| 43 | B2BKing | 1/4 | - | GPT-4o |
| 44 | SAP ERP | 1/4 | - | GPT-4o |
| 45 | ERP integration | 1/4 | - | GPT-4o |
| 46 | Quote management | 1/4 | - | GPT-4o |
| 47 | BundleB2B | 1/4 | - | Gemini F |
| 48 | Hybris | 1/4 | - | Gemini F |
| 49 | Acumatica | 1/4 | - | Gemini F |
| 50 | SAP Business One | 1/4 | - | Gemini F |
| 51 | QuickBooks Enterprise | 1/4 | - | Gemini F |
| 52 | Celigo | 1/4 | - | Gemini F |
| 53 | Boomi | 1/4 | - | Gemini F |
| 54 | Customer-Specific Pricing | 1/4 | - | Gemini F |
| 55 | ERP Integrations | 1/4 | - | Gemini F |
| 56 | Sage | 1/4 | - | Llama 3.3 |
| 57 | Epicor | 1/4 | - | Llama 3.3 |
| 58 | ERP integrations | 1/4 | - | Llama 3.3 |
| 59 | Security and compliance | 1/4 | - | Llama 3.3 |
Query Posed to AI Models
"What are the best e-commerce platforms for B2B wholesale and distribution companies? Consider bulk ordering, customer-specific pricing, and ERP integrations."
Generated: December 30, 2025 at 04:07 PM